2019年国家哲学社会科学基金项目评审结果已经于近日公布,经本人申报、单位推荐,全国哲学社会科学规划领导小组组织通讯初评、会议评审、网上公示等程序,2019年全国共批准立项课题4627项。我校共获批资助课题9项。其中,重点项目1项,一般项目5项,青年项目3项,平均立项率为11%(全国平均立项率为15.7%)。
截至目前,我校在研国家社科基金项目共80项。其中,超过5项的单位有经济与社会发展研究院(10项), 经济学院(8项),统计学院(7项),财政税务学院(6项),公共管理学院(6项),金融学院(6项),会计学院(6项),马克思主义学院(5项)。
2019年东北财经大学获批国家社科基金资助项目名单
序号 | 批准号 | 项目类别 | 课题名称 | 姓名 | 单位名称 | 所在学科 |
1 | 19AGL014 | 重点项目 | 双重成本约束下企业集团管理控制模式选择机理及方法研究 | 张先治 | 会计学院 | 管理学 |
2 | 19BGL066 | 一般项目 | 不同商业模式下管理会计工具综合应用与企业创新绩效研究 | 王满 | 会计学院 | 管理学 |
3 | 19BJL031 | 一般项目 | 乡村振兴战略背景下第一书记驻村制度实践机制及绩效评价研究 | 孟耀 | 杂志社 | 理论经济 |
4 | 19BJY227 | 一般项目 | 基于减税降费的地方财政压力测评与承压能力提升路径研究 | 刘明慧 | 财政税务学院 | 应用经济 |
5 | 19BTJ054 | 一般项目 | 高质量发展目标下低碳转型程度测度与倒逼路径研究 | 马晓君 | 统计学院 | 统计学 |
6 | 19BZZ092 | 一般项目 | “放管服”背景下电子竞技产业化的行政法律机制建构研究 | 刘福元 | 法学院 | 政治学 |
7 | 19CJL024 | 青年项目 | 心理账户、社会比较对我国城乡居民消费的影响机制研究 | 陈慧 | 应用金融与行为科学学院 | 理论经济 |
8 | 19CJL042 | 青年项目 | “一带一路”倡议下中国对外投资合作对沿线国家政府债务削减效应研究 | 鲍洋 | 经济与社会发展研究院 | 理论经济 |
9 | 19CTJ008 | 青年项目 | 基于多源数据的中国城市群经济高质量发展的统计测度研究 | 尚培培 | 杂志社 | 统计学 |
本文由http://www.moremagicradio.com/yxsz/171.html原创,转载请备注出处谢谢配合!