2019年度辽宁省经济社会发展研究课题立项评审结果已于近日下达。全省共受理申报课题1351项。经学科专家组评审、辽宁省社科联共批准立项245项,其中重点课题27项,一般课题95项,青年课题67项。
我校共获批辽宁省经济社会发展研究课题立项12项,其中重点项目2项,一般项目2项,青年项目4项,无资助项目4项。
具体立项名单如下:
2019年度辽宁省经济社会发展研究课题立项名单
号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目子类 | 负责人 | 单位名称 |
1 | 2019lslktjd-008 | 辽宁金融创新耦合与经济增长研究 | 重点课题 | 郭凯 | 金融学院 |
2 | 2019lslktjd-009 | 供给侧结构性改革背景下降低制度性交易成本研究 | 重点课题 | 许宏伟 | 经济与社会发展研究院 |
3 | 2019lslktyb-091 | “一带一路”下辽宁省扩大与日韩经贸合作促经济增长路径研究 | 一般课题 | 施锦芳 | 辽宁(大连)自贸区研究院 |
4 | 2019lslktyb-019 | 乡村振兴下辽宁农村食品安全问题的利益博弈及其解决对策 | 一般课题 | 费威 | 经济学院 |
5 | 2019lslktqn-047 | 清代满汉合璧文献研究 | 青年课题 | 翟赟 | 新闻传播学院、人文学院 |
6 | 2019lslktqn-044 | 图像学视角下的魏晋风度及其文学书写研究 | 青年课题 | 郑伟 | 新闻传播学院、人文学院 |
7 | 2019lslktqn-064 | 人类命运共同体对马克思世界历史理论的当代建构研究 | 青年课题 | 栾林 | 马克思主义学院 |
8 | 2019lslktqn-036 | 消费升级背景下实现辽宁体育旅游产业有效供给的提升路径研究 | 青年课题 | 张宇飞 | 体育教学部 |
9 | 2019lslktwzz-055 | 行为经济学视角下辽宁省居民消费提升策略研究 | 无资助项目 | 陈慧 | 社会与行为跨学科研究中心 |
10 | 2019lslktwzz-005 | 关于加快装备制造业向高端化、特色化迈进,促进信息化与工业化融合问题研究 | 无资助项目 | 马文甲 | 辽宁(大连)自贸区研究院 |
11 | 2019lslktwzz-018 | 推进辽宁省经济高质量发展经济指标体系研究 | 无资助项目 | 马晓君 | 统计学院 |
12 | 2019lslktwzz-024 | O2O模式下体验型产品在线评论管理反馈策略知识推荐系统研究 | 无资助项目 | 郭晓姝 | 管理科学与工程学院 |
本文由http://www.moremagicradio.com/yxsz/72.html原创,转载请备注出处谢谢配合!